富山の文化的風土6 - 日本人が求める静かな成熟 | ||
富山県水墨美術館内の情報コーナーに設置されている解説ビデオのなかで、郷 | ||
倉和子のそれが人気第二位を誇るという。 | ||
同館では、2003年に「梅花の調べ」と題された個展が開催された他、富山県出 | ||
身の郷倉千靱の長女であることから、地元に縁ある作家ということが、人気の要 | ||
因としてあることは確かだ。が、それ以上に、父・千靱を慕いつつ、それを乗り | ||
越えた一つの境地が、同館を訪れる美術ファンを惹き付ける何かがあるように思 | ||
える。 | ||
そんな父・千靱と娘・和子の関係について、同館学芸主任の八木宏昌氏はこう |
||
語る。 | ||
「父・千靱には、絵に関して何一つ指導されなかった。と、郷倉和子さんは言 | ||
われますが、1950年代から60年代初めの半具象的に構成された花の諸作や60年代 | ||
後半から70年代にかけての幻想的作品を見ると、無意識のうちにも、父・千靱の | ||
制作姿勢に影響を受けていたことは確かです。とにかく、戦後の日本画家の大き | ||
な課題として、強い表現、強い画面への志向は父・千靱同様、和子さんにも相通 | ||
じる。特に、強烈な色彩を用いた幻想的表現に向う切っ掛けとなたのは、父・千 | ||
靱と同行した61年のインド旅行ですから」 | ||
郷倉和子自身、「花鳥のモチーフだけで絵を構成しようと思ったため、かなり | ||
思い切った形態、色調を取り入れざるを得なかった。そのヒントとなったのがイ | ||
ンド旅行であり、熱国のギラギラした太陽、陽炎の立つような熱気の中で、色調 | ||
の強い形態化、省略化された強い絵を描こう。それでなければ花鳥画だけのモチ | ||
ーフではもたないと思った」(1992年「郷倉和子展」カタログ 朝日新聞社)と後 | ||
に回顧している。 | ||
そんな画家が、父の没後十年を経た1985年から、もっぱら“梅”を描くように | ||
なって大きな変化を遂げる。八木氏は、それを次のように捉える。 | ||
「1985年以降、郷倉和子さんが描き続ける“梅”の世界は、父・千靱のモダニ | ||
ズムに代表される強い表現、絵作りを乗り越え、日本人として自然に、心地よく | ||
受け入れられる、等身大の美意識というものを反映し、歳を経るにつれ益々豊か | ||
に膨らんでいるような気がします。しかし、そこにも、かつて重厚な半具象的構 | ||
成を展開した和子さんならではの、しっかりとした構成力が活きている。和子さ | ||
んの描く梅の情景には、隙がないというか、構成にズレがなく、実によく考えら | ||
れた、絵作りの上に成立している。そこには、父・千靱にも通じる、モダンで強 | ||
い画面作りというものが受け継がれていると思います。しかし、父・千靱が、死 | ||
ぬまで挑戦的な絵作りを追及し、むしろ、晩年になるほど一種攻撃的な傾向を示 | ||
したのに対して、和子さんは、身近な自然をゆったりと、静に受け入れる、優し | ||
さと穏やかさがある。それは、ある意味日本人が最も好む美の境地なのではない | ||
でしょうか」 | ||
今日、郷倉和子は92歳。それを思うと、83歳で亡くなった郷倉千靱も、もう少 | ||
し長生きしていれば、明治男子の果敢なる挑戦が、日本人ならではの静かなる成 | ||
熟の境地に達したのかもしれない。 | ||
(藤田一人・美術ジャーナリスト) |
||
第6回「富山の文化的風土」2007年8月12日発行 |
||